.
BEZMAKSAS PIEGĀDE pasūtījumiem virs 20€
Izmēru tabula
SIEVIETĒM
Apģērbs
UK | EU | Krūtis (cm) |
Viduklis (cm) |
Gurni (cm) |
6 | 34/XS | 81 | 63 | 90 |
8 | 36/S | 84 | 66 | 92 |
10 | 38/M | 89 | 71 | 97 |
12 | 40/L | 94 | 76 | 102 |
14 | 42/XL | 99 | 81 | 107 |
16 | 44/2XL | 104 | 86 | 112 |
18 | 46/3XL | 109 | 91 | 117 |
Perspective Apģērbu izmēri
UK | EU | Krūtis (cm) |
Viduklis (cm) |
Gurni (cm) |
8 | 36/S | 94 | 76 | 103 |
10 | 38/M | 98 | 80 | 107 |
12 | 40/L | 102 | 84 | 111 |
14 | 42/XL | 106 | 88 | 115 |
16 | 44/2XL | 111 | 91 | 119 |
18 | 46/3XL | 115 | 95 | 123 |
Krūšturi
UK | EU |
30 | 65 |
32 | 70 |
34 | 75 |
36 | 80 |
38 | 85 |
40 | 90 |
42 | 95 |
Biksītes
UK | EU |
8/10 | 34/36 |
12/14 | 38/40 |
16/18 | 42/44 |
20/22 | 46/48 |
Apavi
UK | EU | Cm |
3 | 36 | 23 |
4 | 37 | 24 |
5 | 38 | 24,5 |
6 | 39 | 25 |
7 | 40 | 26 |
8 | 41 | 26,5 |
9 | 42 | 27 |
Vīriešiem
Krekli un Topi
Izmērs | Kakls (Cm) | Krūtis (Cm) | Viduklis (Cm) |
S | 38 | 97 | 81 |
M | 41 | 104 | 86 |
L | 43 | 112 | 91 |
XL | 46 | 119 | 97 |
XXL | 48 | 127 | 102 |
Vīriešu Bikses un Džinsi
Izmērs | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Viduklis (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 | 112 | 117 | 121 | 127 | 132 | 137 |
Bikšu garums | Īss (S) | Regulārs (R) | Garš (L) |
Cm | 73 | 78 | 84 |
Apavi
UK | EU | Cm |
6 | 40 | 24,5 |
7 | 41 | 25,5 |
8 | 42 | 26 |
9 | 43 | 27 |
10 | 44 | 28 |
11 | 45 | 29 |
12 | 46 | 29,5 |
13 | 47 | 30,5 |
BĒRNIEM
Zīdaiņiem
Apģērbs
Vecums | Augums (cm) | Krūtis (Cm) | Viduklis (Cm) | Gurni (Cm) |
Jaundzimušais (<3 kg) | 50 | - | - | - |
Jaundzimušais (<4,5 kg) | 56 | 38,5 | 39 | 37 |
0 - 3 Mēneši | 62 | 43 | 43 | 42 |
3 - 6 Mēneši | 68 | 45,5 | 45 | 45 |
6 - 9 Mēneši | 74 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9 - 12 Mēneši | 80 | 49,5 | 49 | 50 |
12 - 18 Mēneši | 86 | 50,5 | 50 | 51,5 |
18 - 24 Mēneši | 92 | 52,5 | 51 | 53 |
Apavi un zeķes
UK | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 |
Cm | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.6 | 12.3 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16.8 | 17.5 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.8 |
UK | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Cm | 20.5 | 21.2 | 21.8 | 22.5 | 32.2 | 24 | 24.7 |
Meitenēm
Apģērbs
Vecums | Augums (cm) | Krūtis (Cm) | Viduklis (Cm) | Gurni (Cm) |
2-3 Gadi | 98 | 55 | 54 | 60 |
3-4 Gadi | 104 | 55-57 | 54-55 | 60-62 |
4-5 Gadi | 110 | 57-59 | 55-56 | 62-64 |
5-6 Gadi | 116 | 59-61 | 56-57 | 64-66 |
6-7 Gadi |
122 | 61-63 | 57-58 | 66-68 |
7-8 Gadi | 128 | 63-65 | 58-59 | 68-70 |
8-9 Gadi | 134 | 65-68 | 59-60 | 70-72 |
9-10 Gadi | 140 | 68-71 | 60-62 | 72-74 |
11-12 Gadi | 152 | 74-77 | 64-67 | 76-79 |
Apavi un zeķes
UK | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 |
Cm | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.6 | 12.3 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16.8 | 17.5 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.8 |
UK | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Cm | 20.5 | 21.2 | 21.8 | 22.5 | 32.2 | 24 | 24.7 |
Zēniem
Apģērbs
Vecums | Augums (cm) | Krūtis (Cm) | Viduklis (Cm) | Gurni (Cm) |
2-3 Gadi | 98 | 55 | 54 | 60 |
3-4 Gadi | 104 | 55-57 | 54-55 | 60-62 |
4-5 Gadi | 110 | 57-59 | 55-56 | 62-64 |
5-6 Gadi | 116 | 59-61 | 56-57 | 64-66 |
6-7 Gadi |
122 | 61-63 | 57-58 | 66-68 |
7-8 Gadi | 128 | 63-65 | 58-59 | 68-70 |
8-9 Gadi | 134 | 65-68 | 59-60 | 70-72 |
9-10 Gadi | 140 | 68-71 | 60-62 | 72-74 |
11-12 Gadi | 152 | 74-77 | 64-67 | 76-79 |
Apavi un zeķes
UK | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 |
Cm | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.6 | 12.3 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16.8 | 17.5 | 17.8 | 18.5 | 19.2 | 19.8 |
UK | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 |
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Cm | 20.5 | 21.2 | 21.8 | 22.5 | 32.2 | 24 | 24.7 |
MĀJAI
Segas pārvalki
Izmērs | Garums (Cm) | Platums (Cm) |
Single | 200 | 135 |
Double | 200 | 200 |
King | 220 | 230 |
Super King | 220 | 260 |
Bērnu gultasveļa
Garums (Cm) | Platums (Cm) | |
Segas pārvalks | 150 | 120 |
Spilnvendrāna | 62 | 42 |
Palags Ar Gumiju | 140 | 70 |
Palagi ar Gumiju
Izmērs | Garums (Cm) | Platums (Cm) | Augstums (Cm) |
Single | 190 | 91 | 28 |
Double | 190 | 137 | 28 |
King | 200 | 152 | 30 |
Super King | 200 | 182 | 30 |
Palagi Bez Gumijas
Izmērs | Garums (Cm) | Platums (Cm) |
Single | 260 | 180 |
Double | 260 | 230 |
King | 270 | 260 |
Super King | 270 | 300 |
Spilveni
Izmērs | Garums (Cm) | Platums (Cm) |
18x18 Inches | 46 | 46 |
30x20 Inches | 75 | 50 |
Spilvendrānas
Garums (Cm) | Platums (Cm) | |
Standard | 75 | 50 |
Oxford | 75 | 50 |
Dvieļi
Garums (Cm) | Platums (Cm) | |
Sejas dvielis | 30 | 30 |
Roku dvielis | 90 | 50 |
Dvielis | 130 | 70 |
Vannas dvielis | 170 | 90 |